Inhalt
Home
Einführung in die Merkmale
Seriennummer | Merkmalbezeichnung | Funktionsbeschreibung | Hinweis |
1 | Registrierung | Melden Sie sich per E-Mail über den IT-Registrierungsdienst an. | Registrieren Sie sich mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse. |
2 | E-Mail-Verifizierungscode Senden | Senden Sie einen Verifizierungscode an Ihre E-Mail mit Hilfe des IT-Verifizierungsdienstes. | |
3 | Bestimmen Sie ein Passwort | Bestimmen Sie das für die Anmeldung erforderliche Passwort. | |
4 | Anmeldung | Melden Sie sich mit E-Mail und Passwort an. | |
5 | Scannen Sie das Gerät | Scannen Sie nahegelegene Geräte über Bluetooth. | Die Bluetooth- und Standortberechtigungen müssen aktiviert sein. |
6 | Verknüpfen Sie das Gerät | Geräteinformationen mit Ihrem persönlichen Konto verknüpfen. | |
7 | Bluetooth-Geräteverbindung | Bluetooth-Verbindung zur Steuerung von nahegelegenen Geräten, geeignet für die Kurzstrecken-Kommunikation im Freien. | |
8 | WLAN-Geräteverbindung | WLAN-Verbindung zur Steuerung von nahegelegenen Geräten, geeignet für die Fernsteuerung. | |
9 | Startseite Anzeige Verknüpfte Geräteliste | Auf der Startseite wird eine Liste aller verknüpften Geräte angezeigt. | |
10 | Ändern Sie den Geräte-Nickname | Wenn mehrere Geräte vorhanden sind, weisen Sie jedem Gerät einen eindeutigen und einprägsamen Nickname zu. | |
11 | Gemeinsame Nutzung von Geräten | Scannen Sie den QR-Code des anderen Teilnehmers, um das Gerät mit ihm zu teilen | |
12 | Akku-Einstellungen | Voller Verwendung (Volles Aufladen und Volles Entladen) Akkusparen (Kurzes Aufladen und Kurzes Entladen) | |
13 | Ladeeinstellungen | Schnelllademodus: Maximale Ladeleistung Geräuschloser Lademodus: Langsamer Lademodus Notfall-Echtzeit-Schnellladeeinstellungen: Für ultraschnelles Laden im Notfall (240 New Version, 600 Plus, 1000 New Version) | |
14 | Einstellungen für die automatische Abschaltzeit | Anpassen der Ruhezeit des Geräts: Optionen: 2Std / 8Std / 12Std / 24Std | |
15 | Gerätespezifikationen | Gerätespezifikationen anzeigen | |
16 | Benutzerhandbuch | Benutzerhandbuch des Geräts anzeigen | |
17 | Anzeige der Gerätedetails: Eingangs- und Ausgangsleistung Aktueller Akkustand, verbleibende Zeit, Ladezeit, Akkutemperatur, Akkustand des Bildschirms DC-, AC-Schalter | Geräteparameter anzeigen | |
18 | Spracheinstellungen | Spracheinstellungen, Chinesisch, Englisch, Standard (vom System eingestellt) | |
19 | HÄUFIGE FRAGEN | Fragenansicht und Unterstützung | |
20 | Über JACKERY | Für weitere Informationen über JACKERY können Sie unsere offizielle Website besuchen, uns per E-Mail kontaktieren oder uns auf unseren Social-Media-Plattformen folgen. |
In this section
Was this page helpful?
Yes
No
Your feedback matters. Please let us know how we can improve.
Submit
Thank you for your feedback!